
Technical Specification:
| SAE Grade | 15W-40 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40ºC | 109 |
| cSt @ 100ºC | 14.1 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 130 |
| Density @ 15ºC kg/L, ASTM D 4052 | 0.874 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -33 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 225 |
| Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 | 0.9 |
| Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 9.8 |
| CCS, cP, ASTM D 5293 | 6600 @ -20C |
| MRV, cP, ASTM D 4684 | 17500 @ -25C |
| HTHS @ 150ºC, cP, ASTM D4683 | 4.1 |
